說明: 加 權 電 子 金 融 傳 產
收盤: 7724.92 287.98 852.33 10679
均價: 7712.12 287.57 851.81 10654
日量: 531.29 358.95 38.51 134 (億)
比重: 100.00% 67.56% 7.25% 25.19%
幅度: -0.10% -0.13% 0.08% -0.13%
量 : -171.87 -116.24 -7.53 -44.18 (負值:縮)
價 : -7.95 -0.38 0.69 -13.64 (負值:跌)
線 : 12.80 0.41 0.52 25.01 (負值:空)
結構: 加權/電子/傳產量縮價跌線收多方;金融量縮價漲線收多方;
型態: 站上MA5/MA20/7700整數
前收: 7732.87
開盤: 7725.36 開低 -7.51
最高: 7739.37 突破7732.87後回
最低: 7674.18 不破7500以上36天均7674
收盤: 7724.92 收十字 漲 -7.95
上影: 14.01
實體: -0.44 十字
下影: 50.74
多缺1 0118:下緣:7676;上緣:7855;
多缺2 1129:下緣:7466.49/上緣:7855;
多缺3 1126:下緣7370.28;上緣7521
1/21 13:58:34 加權: 7724.92 日K量: 531.29
說 明 台指02 電期02 金期02 傳產02 摩台01
成交: 7703 287.20 852.60 10650 277.30
日均: 7694 286.70 851.80 10623 276.41 (均價)
迄均: 7697 286.64 850.16 10657 275.72 (開倉迄均價)
收均差 9.01 0.50 0.80 27 0.89 (負值:空)
收迄差 6.33 0.56 2.44 -7 1.58 (負值:空)
日量: 94447 3554 3046 463 34162 (單位:口)
幅度: -0.12% -0.03% 0.19% -0.21% -0.14%
量 : 8168 -365 592 25 479 (負值:縮)
價 : -9 -0.10 1.60 -22 -0.40 (負值:跌)
線 : 9.01 0.50 0.80 27.23 0.89 (負值:空)
價差: -21.92 -0.78 0.27 -0.02 -0.02 (負值:逆)
TXFB3 台指1302 13:58:34 市加權指數 7724.92 成交量: 531.29
時間 收盤 日K均指 累均 成交量 累量 收-均 備註
2013/1/21 7703 7693.99 7693.99 94447 94447 9.01 D1
2013/1/18 7712 7690.78 7692.46 86279 180726 10.54 D2
2013/1/17 7614 7680.93 7687.31 146042 326768 15.69 D3
2013/1/16 7677 7702.81 7689.87 64813 391581 13.13 台指01結算
2013/1/15 7723 7751.40 7692.98 20854 412435 10.02
2013/1/14 7812 7753.65 7694.80 12716 425151 8.20
開倉迄今 7794 7728.01 7696.67 25346 450497 6.33 0.08% 期貨手續費全國最低價 期貨手續費超低價 不限口數大台手續費48 小台手續費22 選擇權手續費17 期貨手續費全國最低價 不限口數大台手續費48 小台手續費22 選擇權手續費17 http://futuresgroup.blogspot.tw/
期貨手續費 給你超低價
不限口數大台手續費狂降17 小台手續費狂降13 選擇權手續費狂降13
合法期貨商 交易有保障
超透明期貨手續費 給您滿意的價格
獨家提供外資自營解碼部位報告,給您穩操勝券的信心
國內外商品皆可交易!
活動說明
1.單一商品滿千口,可以更優惠(需檢附對帳單,且交易一個月後生效)
2.手續費優惠如多人開戶,更有意想不到價格,請速洽 futuresgroup99@gmail.com
3.享有優惠手續費帳戶,如超過2個月未交易,將會調整手續費
4.以上價格限網路交易,人工單價格依規定訂定