說明: 加 權 電 子 金 融 傳 產
收盤: 7744.18 289.09 854.69 10685
均價: 7752.16 289.52 855.57 10689
日量: 626.83 424.00 40.48 162 (億)
比重: 100.00% 67.64% 6.46% 25.90%
幅度: -0.19% -0.16% -0.38% -0.16%
量 : 32.11 40.36 -4.92 -1.16 (負值:縮)
價 : -14.92 -0.47 -3.30 -17.51 (負值:跌)
線 : -7.98 -0.43 -0.88 -4.06 (負值:空)
結構: 加權量增價跌線收空方;
型態: ;破10日線/站上月線第4天;
前收: 7759.10
開盤: 7773.20 開高 14.10
最高: 7773.20 不過頸線7778
最低: 7730.10 回測7729支撐
收盤: 7744.18 同最高 漲 -14.92
上影: 29.02
實體: -29.02 紅K
下影: 43.10
多缺1 0118:下緣:7676;上緣:7855;
多缺2 1129:下緣:7466.49/上緣:7855;
多缺3 1126:下緣7370.28;上緣7521
1/23 14:04:39 加權: 7744.18 日K量: 626.83
說 明 台指02 電期02 金期02 傳產02 摩台01
成交: 7723 288.25 853.60 10661 277.50
日均: 7741 288.80 855.26 10683 278.01 (均價)
迄均: 7707 287.08 851.24 10659 275.88 (開倉迄均價)
收均差 -17.91 -0.55 -1.66 -22 -0.51 (負值:空)
收迄差 16.22 1.17 2.36 2 1.62 (負值:空)
日量: 77820 2689 1635 302 31809 (單位:口)
幅度: -0.32% -0.26% -0.35% -0.31% -0.39%
量 : -28292 -1192 -1342 -233 -9051 (負值:縮)
價 : -25 -0.75 -3.00 -33 -1.10 (負值:跌)
線 : -17.91 -0.55 -1.66 -22.43 -0.51 (負值:空)
價差: -21.18 -0.84 -1.09 -0.33 -0.33 (負值:逆)
TXFB3 台指1302 14:04:39 市加權指數 7744.18 成交量: 626.83
時間 收盤 日K均指 累均 成交量 累量 收-均 備註
2013/1/23 7723 7740.91 7740.91 77820 77820 -17.91 D1
2013/1/22 7748 7724.69 7731.55 106112 183932 -8.55 D2
2013/1/21 7704 7693.99 7718.81 94447 278379 4.19 D3
2013/1/18 7712 7690.78 7712.18 86279 364658 10.82 D4
2013/1/17 7614 7680.93 7703.24 146042 510700 19.76 D5
2013/1/16 7677 7702.81 7703.19 64813 575513 19.81 台指01結算
2013/1/15 7723 7751.40 7704.88 20854 596367 18.12
2013/1/14 7812 7753.65 7705.90 12716 609083 17.10
開倉迄今 7794 7728.01 7706.78 25346 634429 16.22 0.21% 期貨手續費全國最低價 期貨手續費超低價 不限口數大台手續費48 小台手續費22 選擇權手續費17 期貨手續費全國最低價 大台手續費48 小台手續費22 選擇權手續費17不限口數 http://futuresgroup.blogspot.tw/
期貨手續費 給你超低價
不限口數大台手續費48小台手續費22 選擇權手續費17
合法期貨商 交易有保障
超透明期貨手續費 給您滿意的價格
獨家提供外資自營解碼部位報告,給您穩操勝券的信心
國內外商品皆可交易!
活動說明
1.如多人開戶,更有意想不到價格,請速洽 futuresgroup99@gmail.com
2.以上價格限網路交易,人工單價格依規定訂定